加拿大28预测咪牌 设置
设置
×
咪牌开关
横幅开关

好刮彩pc28提前预测【www.mxdianlan.com】我们是专注研究加拿大28预测数据的官方网站,实时更新加拿大28开奖结果,预测信息,模式算法预测,每天的数据汇总,让爱好者一眼就能发现想要的数据。

【收藏】永久地址:28kl.co
12140507
12140507
  • 12140507
  • 12140506
  • 12140505
  • 12140504
  • 12140503
  • 12140502
  • 12140501
  • 12140500
  • 12140499
  • 12140498
  • 12140497
  • 12140496
  • 12140495
  • 12140494
  • 12140493
  • 12140492
  • 12140491
  • 12140490
  • 12140489
  • 12140488
  • 12140487
  • 12140486
  • 12140485
  • 12140484
  • 12140483
  • 12140482
  • 12140481
  • 12140480
  • 12140479
  • 12140478
  • 12140477
  • 12140476
  • 12140475
  • 12140474
  • 12140473
  • 12140472
  • 12140471
  • 12140470
  • 12140469
  • 12140468
  • 12140467
  • 12140466
  • 12140465
  • 12140464
  • 12140463
  • 12140462
  • 12140461
  • 12140460
  • 12140459
  • 12140458
  • 12140457
  • 12140456
  • 12140455
  • 12140454
  • 12140453
  • 12140452
  • 12140451
  • 12140450
  • 12140449
  • 12140448
  • 12140447
  • 12140446
  • 12140445
  • 12140444
  • 12140443
  • 12140442
  • 12140441
  • 12140440
  • 12140439
  • 12140438
  • 12140437
  • 12140436
  • 12140435
  • 12140434
  • 12140433
  • 12140432
  • 12140431
  • 12140430
  • 12140429
  • 12140428
  • 12140427
  • 12140426
  • 12140425
  • 12140424
  • 12140423
  • 12140422
  • 12140421
  • 12140420
  • 12140419
  • 12140418
  • 12140417
  • 12140416
  • 12140415
  • 12140414
  • 12140413
  • 12140412
  • 12140411
  • 12140410
  • 12140409
  • 12140408
咪牌
距离下期开奖 00: 01
加拿大28预测
3 + 6 + 3 = 12
期号 时间 号码
12140507 12-14 08:27:00 3+6+3=12
12140506 12-14 08:26:00 8+7+2=17
12140505 12-14 08:25:00 3+3+6=12
12140504 12-14 08:24:00 6+1+4=11
12140503 12-14 08:23:00 3+0+7=10
12140502 12-14 08:22:00 1+0+5=06
12140501 12-14 08:21:00 7+9+3=19
12140500 12-14 08:20:00 1+7+6=14
12140499 12-14 08:19:00 7+3+9=19
12140498 12-14 08:18:00 2+2+0=04
12140497 12-14 08:17:00 4+2+2=08
12140496 12-14 08:16:00 3+7+6=16
12140495 12-14 08:15:00 9+3+1=13
12140494 12-14 08:14:00 9+4+2=15
12140493 12-14 08:13:00 5+5+8=18
12140492 12-14 08:12:00 8+8+5=21
12140491 12-14 08:11:00 3+0+1=04
12140490 12-14 08:10:00 8+8+3=19
12140489 12-14 08:09:00 8+8+0=16
12140488 12-14 08:08:00 7+6+0=13
12140487 12-14 08:07:00 9+1+4=14
12140486 12-14 08:06:00 3+2+5=10
12140485 12-14 08:05:00 8+0+4=12
12140484 12-14 08:04:00 3+2+0=05
12140483 12-14 08:03:00 1+4+8=13
12140482 12-14 08:02:00 1+2+6=09
12140481 12-14 08:01:00 3+3+8=14
12140480 12-14 08:00:00 6+5+3=14
12140479 12-14 07:59:00 0+6+3=09
12140478 12-14 07:58:00 5+7+8=20
12140477 12-14 07:57:00 7+7+0=14
12140476 12-14 07:56:00 0+0+3=03
12140475 12-14 07:55:00 6+2+2=10
12140474 12-14 07:54:00 0+5+2=07
12140473 12-14 07:53:00 9+4+2=15
12140472 12-14 07:52:00 1+9+3=13
12140471 12-14 07:51:00 2+3+0=05
12140470 12-14 07:50:00 5+1+5=11
12140469 12-14 07:49:00 3+9+6=18
12140468 12-14 07:48:00 1+4+3=08
12140467 12-14 07:47:00 8+7+1=16
12140466 12-14 07:46:00 5+6+3=14
12140465 12-14 07:45:00 4+7+1=12
12140464 12-14 07:44:00 2+0+2=04
12140463 12-14 07:43:00 3+3+1=07
12140462 12-14 07:42:00 4+1+3=08
12140461 12-14 07:41:00 0+5+7=12
12140460 12-14 07:40:00 8+7+5=20
12140459 12-14 07:39:00 8+3+5=16
12140458 12-14 07:38:00 0+5+0=05
12140457 12-14 07:37:00 1+9+5=15
12140456 12-14 07:36:00 5+2+7=14
12140455 12-14 07:35:00 8+7+9=24
12140454 12-14 07:34:00 1+9+7=17
12140453 12-14 07:33:00 2+9+0=11
12140452 12-14 07:32:00 5+1+6=12
12140451 12-14 07:31:00 4+7+8=19
12140450 12-14 07:30:00 2+6+2=10
12140449 12-14 07:29:00 0+3+0=03
12140448 12-14 07:28:00 9+3+3=15
12140447 12-14 07:27:00 0+0+6=06
12140446 12-14 07:26:00 5+2+6=13
12140445 12-14 07:25:00 0+0+1=01
12140444 12-14 07:24:00 7+4+3=14
12140443 12-14 07:23:00 3+1+4=08
12140442 12-14 07:22:00 4+7+9=20
12140441 12-14 07:21:00 1+0+6=07
12140440 12-14 07:20:00 8+9+3=20
12140439 12-14 07:19:00 6+8+0=14
12140438 12-14 07:18:00 3+1+7=11
12140437 12-14 07:17:00 6+2+5=13
12140436 12-14 07:16:00 4+9+6=19
12140435 12-14 07:15:00 8+3+7=18
12140434 12-14 07:14:00 8+5+8=21
12140433 12-14 07:13:00 1+2+9=12
12140432 12-14 07:12:00 6+9+8=23
12140431 12-14 07:11:00 8+9+1=18
12140430 12-14 07:10:00 6+3+0=09
12140429 12-14 07:09:00 1+0+0=01
12140428 12-14 07:08:00 6+1+9=16
12140427 12-14 07:07:00 3+8+2=13
12140426 12-14 07:06:00 1+2+2=05
12140425 12-14 07:05:00 8+4+6=18
12140424 12-14 07:04:00 0+8+8=16
12140423 12-14 07:03:00 5+2+0=07
12140422 12-14 07:02:00 8+3+0=11
12140421 12-14 07:01:00 6+0+5=11
12140420 12-14 07:00:00 1+8+0=09
12140419 12-14 06:59:00 5+8+2=15
12140418 12-14 06:58:00 6+6+9=21
12140417 12-14 06:57:00 1+5+3=09
12140416 12-14 06:56:00 6+9+9=24
12140415 12-14 06:55:00 7+4+2=13
12140414 12-14 06:54:00 4+5+3=12
12140413 12-14 06:53:00 6+9+5=20
12140412 12-14 06:52:00 2+3+7=12
12140411 12-14 06:51:00 4+0+7=11
12140410 12-14 06:50:00 5+4+5=14
12140409 12-14 06:49:00 6+2+9=17
12140408 12-14 06:48:00 7+2+0=09
结果 走势 统计 预测